ツアーコード:NRTDPPSN5
ヨガリゾートの多いウブド地区でも、比較的街にも近い場所にある小さなナチュラルリゾート。カジュアルで気の置けない雰囲気のかわいいホテルです。お部屋の中は自然派でありながらも使いやすいモダンな設備。お部屋の前には椅子とテーブルがありくつろげます。
ウブドの街まではフリーシャトルがあり、ヨガは毎朝無料参加できます。
清潔で明るいホテルなので、お一人でも不安なくお過ごしいただけます。2階にある
風通しのよいレストランからは、ホテル前の小さな畑が見え、アヒルの行列や、小鳥たちのさえずりで賑やかです。大きな道路からは離れているので、騒音はありません。ヨガをしなくても、観光やお買い物、のんびり滞在にも最適なホテルです。
*ウブドの街まではシャトルで15分程度!!
*当たらし目のホテルなので綺麗で明るい。
*毎朝の無料ヨガレッスンあり。(希望者のみ)
*かわいいスパエステも完備。
*レストランはカジュアルで気取らず、風通しのよい場所。
*ホテルは表通りではないので、静かなたたずまい
*広くはないが、設備が整い綺麗なので一人でもいい雰囲気。
*お供え作り、ココナッツリーフクラフト、田んぼ歩きなどの無料アクティビティあり
お部屋自体は広くはありませんが、お一人~お二人には充分なスペースです。バスルームも綺麗で使いやすい設計。3名様やご家族には、プールつきのファミリールームもございます。
日程 | 観光内容 |
---|---|
1日目 | バリ島着。係員とホテルへ。 |
2日目 | 朝、無料ヨガ 朝食後フリータイム オプショナルツアー等でお楽しみください。 |
3日目 | 朝、無料ヨガ 朝食後フリータイム オプショナルツアー等でお楽しみください。 ご希望で有料でヨガレッスン追加もできます。 |
4日目 | 朝、無料ヨガ 朝食後フリータイム オプショナルツアー等でお楽しみください。 12時チェックアウト。 チェックアウト後フリータイム。お買い物等お楽しみ下さい。 夕刻、係員と空港へ、 |
5日目 | 朝 日本帰着。お疲れ様でした。 |
○アクティビティスケジュール等は天候・ホテル都合により変更される場合がございます。
プログラム | 所要時間 | 1名様当たりの料金 |
---|---|---|
ヨガ | 75 分 | IDR 350,000 ++ (1名様のみで参加の場合) IDR 300,000 ++ (2名様以上で参加の場合) |
ネイチャーウォーク | 90分 | IDR 350,000 ++ (1名様のみで参加の場合) IDR 300,000 ++ (2名様以上で参加の場合) |
メディテーション(瞑想) アクアエアロビクス バリニーズダンスレッスン ジャムウの作り方紹介(A または B) お供え「チャナン」作りとバリ式のお祈り体験 スパレシピ インドネシア語レッスン バリのお菓子作り紹介 | 60分 | IDR 300,000 ++ (1名様のみで参加の場合) IDR 250,000 ++ (2名様以上で参加の場合) |
【一人旅にも最適!1人旅料金です】↓
2名1室時 1名料金 2020 3泊5日 | デラックス |
---|---|
6/1-6/5 | ¥103,000 |
6/6-6/28 | ¥113,000 |
6/29 | ¥117,500 |
6/30 | ¥120,000 |
7/1-7/22 | ¥122,500 |
7/23-8/12 | ¥150,500 |
8/13-8/28 | ¥127,500 |
8/29 | ¥122,500 |
8/30 | ¥120,000 |
8/31 | ¥117,500 |
9/1-9/30 | ¥115,000 |
10/1-12/18 | ¥103,000 |
12/19 | ¥113,000 |
12/20 | ¥115,500 |
12/21 | ¥118,000 |
12/22-12/24 | ¥125,500 |
12/25-12/26 | ¥161,500 |
12/27-12/30 | ¥171,500 |
利用予定航空会社:ガルーダインドネシア航空 ほか
利用予定ホテル:プリスニア リゾート
出発地:成田
食事:朝3回
最小催行人数:一人 (一人参加料要)
※土曜日日本着 プラス ¥2,000 日曜着 ¥3,000
※8/10、9/21,22、11/23、1/11現地発¥5,000プラス
※帰着が1/2,3になる場合は料金アップがあります。お問い合わせ下さい。
※3/14(2021予定)はニュピ(ヒンズー新年)のため発着がありません。
※12月24日、12月31日の夜はガラディナーをお取りいただかねばならないことがございます。料金はお問い合わせください。
1名1室時 1名料金 2020 | デラックス |
---|---|
6/1-6/5 | ¥120,500 |
6/6-6/27 | ¥130,500 |
6/28 | ¥130,500 |
6/29 | ¥137,000 |
6/30 | ¥141,000 |
7/1-7/22 | ¥145,000 |
7/23-8/4 | ¥173,000 |
8/5-8/12 | ¥173,000 |
8/13-8/28 | ¥150,000 |
8/29 | ¥145,000 |
8/30 | ¥141,000 |
8/31 | ¥137,000 |
9/1-9/30 | ¥132,500 |
10/1-12/18 | ¥120,500 |
12/19 | ¥130,500 |
12/20 | ¥135,000 |
12/21 | ¥139,000 |
12/22-12/24 | ¥148,000 |
12/25-12/26 | ¥184,000 |
12/27-12/31 | ¥194,000 |
・インドネシアは入国時パスポート残存6ヶ月+滞在日数以上が必要です。