ツアーコード:NRTDPPSN6
ヨガリゾートの多いウブド地区でも、比較的街にも近い場所にある小さなナチュラルリゾート。カジュアルで気の置けない雰囲気のかわいいホテルです。お部屋の中は自然派でありながらも使いやすいモダンな設備。お部屋の前には椅子とテーブルがありくつろげます。
ウブドの街まではフリーシャトルがあり、ヨガは毎朝無料参加できます。
清潔で明るいホテルなので、お一人でも不安なくお過ごしいただけます。2階にある
風通しのよいレストランからは、ホテル前の小さな畑が見え、アヒルの行列や、小鳥たちのさえずりで賑やかです。大きな道路からは離れているので、騒音はありません。ヨガをしなくても、観光やお買い物、のんびり滞在にも最適なホテルです。
*ウブドの街まではシャトルで15分程度!!
*当たらし目のホテルなので綺麗で明るい。
*毎朝の無料ヨガレッスンあり。(希望者のみ)
*かわいいスパエステも完備。
*レストランはカジュアルで気取らず、風通しのよい場所。
*ホテルは表通りではないので、静かなたたずまい
*広くはないが、設備が整い綺麗なので一人でもいい雰囲気。
*お供え作り、ココナッツリーフクラフト、田んぼ歩きなどの無料アクティビティあり
お部屋自体は広くはありませんが、お一人~お二人には充分なスペースです。バスルームも綺麗で使いやすい設計。3名様やご家族には、プールつきのファミリールームもございます。
1名1室時 1名料金 2020-2021 | スーペリアシャレー | スーペリアビラ |
---|---|---|
6/1-6/5 | ¥200,000 | ¥216,000 |
6/6-6/27 | ¥210,000 | ¥226,000 |
6/28 | ¥214,000 | ¥230,000 |
6/29 | ¥220,000 | ¥236,000 |
6/30 | ¥224,000 | ¥240,000 |
7/1-7/17 | ¥226,000 | ¥243,000 |
7/18-7/22 | ¥244,000 | ¥261,000 |
7/23-8/4 | ¥249,000 | ¥266,000 |
8/5-8/12 | ¥262,000 | ¥279,000 |
8/13-8/28 | ¥221,000 | ¥238,000 |
8/29 | ¥218,000 | ¥235,000 |
8/30 | ¥214,000 | ¥231,000 |
8/31 | ¥210,000 | ¥227,000 |
9/1-9/30 | ¥207,000 | ¥223,000 |
10/1-12/21 | ¥200,000 | ¥216,000 |
12/22-12/26 | ¥205,000 | ¥221,000 |
12/27 | ¥251,000 | ¥267,000 |
12/28-12/30 | ¥261,000 | ¥277,000 |
12/31-1/3 | ¥224,000 | ¥240,000 |
1/4-1/9 | ¥195,000 | ¥211,000 |
1/10-2/5 | ¥200,000 | ¥216,000 |
2/6-3/31 | ¥210,000 | ¥226,000 |
延泊 | お問い合わせ | お問い合わせ |
○アクティビティスケジュール等は天候・ホテル都合により変更される場合がございます。
1名1室 1名様料金 2020-2021 | スーペリアシャレー | スーペリアビラ |
---|---|---|
6/1-6/5 | ¥186,500 | ¥204,000 |
6/6-6/28 | ¥196,500 | ¥214,000 |
6/29 | ¥202,000 | ¥219,500 |
6/30 | ¥205,500 | ¥223,000 |
7/1-7/17 | ¥209,000 | ¥226,500 |
7/18-7/22 | ¥227,000 | ¥244,500 |
7/23-7/29 | ¥232,000 | ¥249,500 |
7/30-8/4 | ¥232,000 | ¥249,500 |
8/5-8/12 | ¥245,000 | ¥262,500 |
8/13-8/29 | ¥204,000 | ¥221,500 |
8/30 | ¥200,500 | ¥218,000 |
8/31 | ¥197,000 | ¥214,500 |
9/1-9/30 | ¥193,500 | ¥211,000 |
10/1-12/21 | ¥186,500 | ¥204,000 |
12/22-12/26 | ¥191,500 | ¥209,000 |
12/27 | ¥237,500 | ¥255,000 |
12/28-12/30 | ¥247,500 | ¥265,000 |
12/31-1/3 | ¥210,500 | ¥228,000 |
1/4-1/9 | ¥181,500 | ¥199,000 |
1/10-2/5 | ¥186,500 | ¥204,000 |
2/6-3/31 | ¥196,500 | ¥214,000 |
【一人旅にも最適!1人旅料金です】↓
1名1室 1名様料金 2020-2021 | スーペリアシャレー | スーペリアビラ |
---|---|---|
6/1-6/5 | ¥203,000 | ¥219,500 |
6/6-6/27 | ¥213,000 | ¥229,500 |
6/28 | ¥216,500 | ¥233,000 |
6/29 | ¥222,000 | ¥238,500 |
6/30 | ¥225,500 | ¥242,000 |
7/1-7/17 | ¥229,000 | ¥245,500 |
7/18-7/22 | ¥247,000 | ¥263,500 |
7/23-8/4 | ¥252,000 | ¥268,500 |
8/5-8/12 | ¥265,000 | ¥281,500 |
8/13-8/28 | ¥224,000 | ¥240,500 |
8/29 | ¥220,500 | ¥237,000 |
8/30 | ¥217,000 | ¥233,500 |
8/31 | ¥213,500 | ¥230,000 |
9/1-9/30 | ¥210,000 | ¥226,500 |
10/1-12/21 | ¥203,000 | ¥219,500 |
12/22-12/26 | ¥208,000 | ¥224,500 |
12/27 | ¥254,000 | ¥270,500 |
12/28-12/30 | ¥264,000 | ¥280,500 |
12/31-1/3 | ¥227,000 | ¥243,500 |
1/4-1/9 | ¥198,000 | ¥214,500 |
1/10-2/5 | ¥203,000 | \219,500 |
2/6-3/31 | ¥213,000 | ¥229,500 |
延泊 | お問い合わせ | お問い合わせ |
利用予定航空会社:ガルーダインドネシア航空 ほか
利用予定ホテル:プリスニア リゾート
出発地:成田
食事:朝4回
最小催行人数:一人 (一人参加料要)
※土曜日日本着 プラス ¥2,000 日曜着 ¥3,000
※8/10、9/21,22、11/23、1/11現地発¥5,000プラス
※帰着が1/2,3になる場合は料金アップがあります。お問い合わせ下さい。
※3/14(2021予定)はニュピ(ヒンズー新年)のため発着がありません。
※12月24日、12月31日の夜はガラディナーをお取りいただかねばならないことがございます。料金はお問い合わせください。
1名1室時 1名料金 2020 | デラックス |
---|---|
6/1-6/5 | ¥120,500 |
6/6-6/27 | ¥130,500 |
6/28 | ¥130,500 |
6/29 | ¥137,000 |
6/30 | ¥141,000 |
7/1-7/22 | ¥145,000 |
7/23-8/4 | ¥173,000 |
8/5-8/12 | ¥173,000 |
8/13-8/28 | ¥150,000 |
8/29 | ¥145,000 |
8/30 | ¥141,000 |
8/31 | ¥137,000 |
9/1-9/30 | ¥132,500 |
10/1-12/18 | ¥120,500 |
12/19 | ¥130,500 |
12/20 | ¥135,000 |
12/21 | ¥139,000 |
12/22-12/24 | ¥148,000 |
12/25-12/26 | ¥184,000 |
12/27-12/31 | ¥194,000 |
・インドネシアは入国時パスポート残存6ヶ月+滞在日数以上が必要です。