ツアーコード:NRTDPSPSL5

現在ウブド地区を中心に数軒の系列ホテルを展開しているプリグループ。いずれもナチュラルなインテリア、大きすぎない規模、ヨガ無料レッスン、フリーシャトル(ウブド中心へ)等の共通点があり、それぞれに違った特徴をもっています。その中で小さな村の先にあり、観光客がほとんどいない棚田(ライステラス)に面した、かわいいホテルがプリセバリです。棚田の規模も大きくはありませんが、地元の人たちのお散歩コースにもなっている、知る人ぞ知る、すばらしい景色が目の前に。お天気がよい日は遠くに山々も見え、さらに絶景です。

*無料ヨガレッスンあり(曜日お問い合わせ下さい)。
*かわいいスパエステも完備。
*レストランはカジュアルで気取らず、景色も○!
*簡単なアフタヌーンティサービスが午後毎日プールサイドで。
*小さいプールサイドからは観光客が入り込まない自然な棚田や雄大な山々が眺められます。
*広くはないが、設備が整い綺麗なので一人でもいい雰囲気。

全15室の小さいリゾート。レストラン、プール、スパも完備。ヨガはスパ前のテラスで。ナチュラルな中にもビビットな赤をところどころに用いたインテリアが、明るく元気なイメージ。
お一人での静かな滞在にもお勧めです。
| 1名1室時 1名料金 2020 | ウブドルーム |
|---|---|
| お問い合わせ | お問い合わせ |
○アクティビティスケジュール等は天候・ホテル都合により変更される場合がございます。
| 日程 | 観光内容 |
|---|---|
| 1日目 | バリ島着。係員とホテルへ。 |
| 2日目 | 朝、ご希望でヨガレッスン参加(日程により田園トレック) *曜日をお問い合わせ下さい。 ベジタリアン朝食、後フリータイム オプショナルツアー等でお楽しみください。 |
| 3日目 | 朝、ご希望でヨガレッスン参加(日程により田園トレック) *曜日をお問い合わせ下さい。 ベジタリアン朝食、後フリータイム オプショナルツアー等でお楽しみください。 |
| 4日目 | 朝、ご希望でヨガレッスン参加(日程により田園トレック)。 *曜日をお問い合わせ下さい。 ベジタリアン朝食。 12:00チェックアウト。 スパ利用、オプショナルツアー等でお楽しみください。 夕刻、係員と空港へ。 深夜発、日本へ。 |
| 5日目 | 朝 日本帰着。お疲れ様でした。 |
お1人利用 お1人様料金はこちら↓
| 日程 | スケジュール |
|---|---|
| 1日目 | スリランカ コロンボ到着。日本語係員とホテルへ。 夕食:ベジタリアンアーユルベーダミール |
| 2日目 | 朝、ご希望によりヨガクラス参加(無料)。 朝食:ベジタリアンミール 朝食後、ドクターのコンサルテーション(日本語ガイド)。 トリートメントなど。 夕食:ドーシャ別アーユルベーダミール ※お食事、投薬、トリートメント内容はドクターの診察・判断によりお一人ずつ異なります。 |
| 3ー6日目 | 朝、ご希望によりヨガクラス参加(無料)。 食事:ドーシャ別アーユルベーダミール 朝食後、ドクターによる簡単な問診。 トリートメントなど。 ※お食事、投薬、トリートメント内容はドクターの診察・判断によりお一人ずつ異なります。 |
| 帰国前日 | 朝、ご希望によりヨガクラス参加(無料)。 朝食。 朝食後、ドクターのアドバイス(日本語ガイド)。 トリートメントなど。 昼食:ベジタリアンミール チェックアウト後、空港へ。途中スーパーへ寄ることも可能です。 夜発空路、日本へ。 ※お食事、投薬、トリートメント内容はドクターの診察・判断によりお一人ずつ異なります。 |
| 帰着日 | 朝 日本帰着。お疲れ様でした。 |
利用予定航空会社:ガルーダインドネシア航空 ほか
利用予定ホテル:プリセバリ リゾート
出発地:成田
食事:朝3回
最小催行人数:一人 (一人参加料要)
※土曜日日本着 プラス ¥2,000 日曜着 ¥3,000
※8/10、9/21,22、11/23、1/11現地発¥5,000プラス
※帰着が1/2,3になる場合は料金アップがあります。お問い合わせ下さい。
※3/14(2021予定)はニュピ(ヒンズー新年)のため発着がありません。
※12月24日、12月31日の夜はガラディナーをお取りいただかねばならないことがございます。料金はお問い合わせください。
| 1名1室時 1名料金 2020 | デラックス |
|---|---|
| 6/1-6/5 | ¥120,500 |
| 6/6-6/27 | ¥130,500 |
| 6/28 | ¥130,500 |
| 6/29 | ¥137,000 |
| 6/30 | ¥141,000 |
| 7/1-7/22 | ¥145,000 |
| 7/23-8/4 | ¥173,000 |
| 8/5-8/12 | ¥173,000 |
| 8/13-8/28 | ¥150,000 |
| 8/29 | ¥145,000 |
| 8/30 | ¥141,000 |
| 8/31 | ¥137,000 |
| 9/1-9/30 | ¥132,500 |
| 10/1-12/18 | ¥120,500 |
| 12/19 | ¥130,500 |
| 12/20 | ¥135,000 |
| 12/21 | ¥139,000 |
| 12/22-12/24 | ¥148,000 |
| 12/25-12/26 | ¥184,000 |
| 12/27-12/31 | ¥194,000 |
・インドネシアは入国時パスポート残存6ヶ月+滞在日数以上が必要です。
