ツアーコード:NRTDPSBGJYOGAYU5

山の清浄で澄んだ空気の中、ストレスから完全に解消された真のリトリート・隠れ家で、古代インドから伝わるヨガとアユールヴェーディックトリートメントをお試しいただけるコース。基本的なアーユルベーダのトリートメントとヨガ等のアクティビティをお楽しみください。ヨガは小鳥の鳴き声をBGMに涼しい専用パビリオンで行われます。初心者から上級者まで。

アーユルヴェーダトリートメントに興味のある方、ヨガをやってみたいと思っている方、または日々のストレスから離れちょっとリラックスしてみたい、日ごろの自分にご褒美を・・・というときに最適なお試しにもちょうどいいプラン。フリータイムはショッピングや観光にも使えます。ネイチャーウオークやお供え作りなど、日替わりの無料アクティビティも参加可能。シャトルバスでウブドの街へ出かけるのも楽しい♪

| 2名1室 1名様料金 2020-2021 | スーペリアシャレー | スーペリアビラ |
|---|---|---|
| 6/1-6/5 | ¥146,000 | ¥153,000 |
| 6/6-6/28 | ¥156,000 | ¥163,000 |
| 6/29 | ¥160,000 | ¥167,000 |
| 6/30 | ¥162,000 | ¥169,000 |
| 7/1-7/17 | ¥164,000 | ¥171,000 |
| 7/18-7/22 | ¥182,000 | ¥189,000 |
| 7/23-7/29 | ¥187,000 | ¥194,000 |
| 7/30-8/4 | ¥187,000 | ¥194,000 |
| 8/5-8/12 | ¥200,000 | ¥207,000 |
| 8/13-8/29 | ¥159,000 | ¥166,000 |
| 8/30 | ¥157,000 | ¥164,000 |
| 8/31 | ¥155,000 | ¥162,000 |
| 9/1-9/30 | ¥153,000 | ¥160,000 |
| 10/1-12/21 | ¥146,000 | ¥153,000 |
| 12/22-12/26 | ¥151,000 | ¥158,000 |
| 12/27 | ¥197,000 | ¥204,000 |
| 12/28-1/3 | ¥170,000 | ¥177,000 |
| 1/4-1/9 | ¥141,000 | ¥148,000 |
| 1/10-2/5 | ¥146,000 | ¥153,000 |
| 2/6-3/31 | ¥156,000 | ¥163,000 |
※アーユルヴェーダトリートメント
・アビヤンガ・・・アビヤンガはアーユルヴェーダの全身オイルトリートメント
です。 体質に合わせてセレクトした暖かいハーバルオイルが細胞の隅々まで
行渡り、身体、心、精神の毒素を排出させ、 全身の細胞を活性化させます。
・シロダラ・・・第3の目と呼ばれる眉間にオイルをリズミカルに注ぎ続ける
シロダーラは 脳のマッサージとも呼ばれ、一種の瞑想状態を作り出すと言われて
い ます。 緊張やストレス、不眠、頭痛等に効果があるといわれています。
①体質に合わせてセレクトした暖かいハーバルオイルを第三の目へ注入
②スカルプマッサージ
③シャンプー&ドライ
④ショルダーマッサージ
・ドーシャバランス・・・ドーシャバランスは心身の調和を取り戻すトリートメント 2人のセラピストが以下のステップをリズミカルな動きで行います。
①サルヴァンガダーラ:体質に合わせてセレクトした暖かいハーバルオイルの塗布 ②ウダヴァルサナ:薬草パウダーの塗布
③ホットタオルパック
○アクティビティスケジュール等は天候・ホテル都合により変更される場合がございます。

2名1室
| 2名1室時1名料金 2020-2021 | スーペリアシャレー | スーペリアビラ |
|---|---|---|
| 6/1-6/5 | ¥142,500 | ¥149,000 |
| 6/6-6/28 | ¥152,500 | ¥159,000 |
| 6/29 | ¥156,000 | ¥163,000 |
| 6/30 | ¥158,000 | ¥165,000 |
| 7/1-7/17 | ¥160,000 | ¥167,000 |
| 7/18-7/22 | ¥178,000 | ¥185,000 |
| 7/23-8/4 | ¥183,000 | ¥190,000 |
| 8/5-8/12 | ¥196,000 | ¥203,000 |
| 8/13-8/29 | ¥155,000 | ¥162,000 |
| 8/30 | ¥153,000 | ¥160,000 |
| 8/31 | ¥151,000 | ¥158,000 |
| 9/1-9/30 | ¥149,500 | ¥156,000 |
| 10/1-12/21 | ¥142,500 | ¥149,000 |
| 12/22-12/26 | ¥147,500 | ¥154,000 |
| 12/27 | ¥193,500 | ¥200,000 |
| 12/28-12/30 | ¥203,500 | ¥210,000 |
| 12/31-1/3 | ¥166,500 | ¥173,000 |
| 1/4-1/9 | ¥137,500 | ¥144,000 |
| 1/10-2/5 | ¥142,500 | ¥149,000 |
| 2/6-3/31 | ¥152,500 | ¥159,000 |
| 延泊 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| 国名 | インドネシア バリ島 |
| 場所 | チャングー |
| 部屋数 | 34 |
| カテゴリー | ビレッジキャビン 3 (シングルのみ) |
| ビレッジハウス 3 (ダブル2) | |
| デラックスビレッジハウス1 ダブル | |
| スイートビレッジハウス1 ビレッジホーム2ベッド 1 シェアードハウス | |
| 空港からの距離 | 45分 |
| スパ | MERAPU SVAATHYA WELLNESS |
| スチームサウナ/サウナ | × |
| ジム | × |
| ヨガ・ピラテススタジオ | ○ 毎日3~5クラス宿泊者無料 |
| プール | ○ |
| テニスコート | × |
| ライブラリー | ○ |
| ブティック | ○ |
| レストラン | ○ RUMAH MAKAN レストラン、アルコールもあり、ベジタリアン可 |
| セーフティボックス | ○ デポジットボックス |
| ルームサービス | ○ |
| アメニティ | ○ |
| エアコン | ○ |
| TV | ○ |
| 無料インターネット接続 | ○ |
| ウェルカムドリンク | ○ |
| フルーツバスケット | ○ |
| アフタヌーンティー | ○ ヨガ後のジンジャーティなど |
| 無料アクティビティ | ○ 毎日数回のヨガ |
| 日本人スタッフ | × |
| 日本語スタッフ | × |
| 無料シャトルバス | × レンタルサイクルなど |
利用予定航空会社:ガルーダインドネシア航空 ほか
利用予定ホテル:バグースジャティリゾート
出発地:成田
食事:朝3回 その他は日程表参照
最小催行人数:一人 (一人参加料要)
※土曜日日本着 プラス ¥2,000 日曜着 ¥3,000
※8/10、9/21,22、11/23、1/11現地発¥5,000プラス
※帰着が1/2,3になる場合は料金アップがあります。お問い合わせ下さい。
※3/14(2021予定)はニュピ(ヒンズー新年)のため発着がありません。
※12月24日、12月31日の夜はガラディナーをお取りいただかねばならないことがございます。料金はお問い合わせください。
※燃油サーチャージ、各国税等別途
