旅行日数:3泊5日~ 延泊可能。お問い合わせ下さい
旅行代金:135,500~245,000円
ツアーコード:NRTDPSUMU5
ウブド地区中心にも比較的近い、美術館や有名ホテルが点在する渓谷沿いの立地です。世界的にも有名なヘルシーリトリート コモホテルズチェーン。ウブドで2つあるうちの一つのホテルがこの ウマウブドです。コモホテルズの中では比較的カジュアルで明るい、楽しいリゾート。毎日の無料ヨガは専用のヨガパビリオンで。また、朝の日替わりウオークも無料です。世界的にも定評のあるラグジュアリーなスパ コモシャンバラスパも入っています。新しいレストランはにぎやかでおしゃれなウブドっこたちにも人気です。
*ウブドの街までは無料シャトル!!
*毎朝・または午後の無料ヨガレッスンあり。
*コモシャンバラスパで至福の時を!
*毎朝のガイドつきのビレッジトウオークで緑の中をお散歩。
*ジム、サウナ、スチームなど完備。ビジネスセンターあり。
バリ島着。係員とホテルへ。
朝、または午後無料ヨガ
朝、日替わりのガイド付きビレッジウオークもあります。
朝食後フリータイム
オプショナルツアー等でお楽しみください。
朝、または午後無料ヨガ
朝、日替わりのガイド付きビレッジウオークもあります。
朝食後フリータイム
オプショナルツアー等でお楽しみください。
ご希望で有料でヨガレッスン追加もできます。
朝、または午後無料ヨガ
朝、日替わりのガイド付きビレッジウオークもあります。
朝食後フリータイム
オプショナルツアー等でお楽しみください。
12時チェックアウト。
チェックアウト後フリータイム。お買い物等お楽しみ下さい。
夕刻、係員と空港へ、
朝
日本帰着。お疲れ様でした。
○アクティビティスケジュール等は天候・ホテル都合により変更される場合がございます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 129 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 129 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 129 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 129 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 129 |
お一人参加もございます!こちら↓
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 129 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 129 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 129 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 129 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 129 |
※土曜日日本着 プラス ¥2,000 日曜着 ¥3,000
※2/12,4/30,7/16,9/17,9/24,10/8,12/24,2019年1/14,2/11日本着 ¥5,000プラス
※延泊で帰着が5/1,5,6,2018/01/5,6になる際はお見積もりとなります。
※2019年3月7日はニュピ(ヒンズー新年)のため、バリ島内外出は禁止され、空港も閉鎖されます。従って発着できませんのでご了承ください。
※12月24日、12月31日の夜はガラディナーをお取りいただかねばならないことがございます。
料金はお問い合わせください。
※燃油サーチャージ、空港使用料、出入国税別途
・インドネシアは入国時パスポート残存6ヶ月+滞在日数以上が必要です。
利用予定航空会社:ガルーダインドネシア航空 ほか
利用予定ホテル:ウマウブド (UMA BY COMO)
出発地:成田
食事:朝3回
最小催行人数:一人(一人参加料要)