旅行日数:3泊5日~
旅行代金:156,000~254,000円
ツアーコード:NRTDPSBGJTRSP5
バリ島ならではの伝統を体験してみましょう。スパやアーユルヴェーダ・ヨガも楽しみながら、文化体験も。バリの生活の一部感じてみましょう!
バリ衣装に着替えてかわいいお供え作り、お祈り、知る人ぞ知る「浄化の滝」で
心も身体もすっきり!その後はゆったりアーユルベーダマッサージも。
ホテルスタッフがご一緒に案内しますので楽しく体験できます♪
※インドネシア内で有名になっているスバトゥの滝。病気や心の問題があると水の色が変わると言われています。大勢のインドネシア人が訪れるパワースポットです。
バリの日常も楽しみながらヘルシーに体調を整える効果も期待できます。フリータイムやスパエステも充実のお得なプログラムです。クラブワールドならではのプラン!
バリ島着。係員とホテルへ。セットディナー。(2コース)
7:30~8:45
モーニングヨガ(自由参加)
9:00
朝食
11:00~14:00
バリの料理教室 畑から収穫し、調理し、ランチでいただきます。
14:00-15:00
フリータイム。無料日替わりアクティビティなどご利用いただけます。
16:00-17:00
アフタヌーンメディテーション(希望者)
17:00-18:00
アーユルヴェーダトリートメント シロダラ
19:00
セットディナー 3コース
7:30~8:45
モーニングヨガ(自由参加)
9:00
朝食
10:00-13:00
バリ衣装に着替え、お供え作り。寺院参拝と浄化の滝で浄化の儀式ムルカット体験。
12:15
セットランチ(2コース)
フリータイム
午後、スパにて90分バリニーズトラディショナルマッサージ
夜 セットディナー(3コース)
7:30~8:45
モーニングヨガ(自由参加)
9:00
朝食
その後、フリータイム。
シャトルバスでウブドショッピングなどお楽しみ下さい。
レイトチェックアウト18時まで。
チェックアウト。係員と空港へ。
朝
日本帰着。お疲れ様でした。
○アクティビティスケジュール等は天候・ホテル都合により変更される場合がございます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 129 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 129 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 129 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 129 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 129 |
※土曜日日本着 プラス ¥2,000 日曜着 ¥3,000
※日本帰着 7/17,9/18,10/9はプラス ¥5,000
※延泊で帰着が1/6,7,8になる際はお見積もりとなります。
利用予定航空会社:ガルーダインドネシア航空 ほか
利用予定ホテル:バグースジャティリゾート
出発地:成田
食事:朝3回 昼2回 夜3回
最小催行人数:一人(一人参加料要)
※2018年3月17日はニュピ(ヒンズー新年)のため、バリ島内外出は禁止され、空港も閉鎖されます。従って発着できませんのでご了承ください。(日本発3/17、現地発3/18フライトはありません。)
※12月24日、12月31日の夜はガラディナーをお取りいただかねばならないことがございます。料金はお問い合わせください。
一人参加料 | ¥37,000 | ¥40,000 | ¥50,000 |
8/1-9/30期間宿泊 | ¥47,000 | ¥50,000 | ¥60,000 |
延泊1泊 | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥15,000 |
8/1-9/30期間宿泊 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥17,000 |
・インドネシアは入国時パスポート残存6ヶ月+滞在日数以上が必要です。